Характеристики
| Операционная система | Android 10 |
|---|---|
| Технология изготовления экрана | QLED, Sealed |
| Сенсорный экран | Емкостный |
| Диагональ дисплея | 9 дюйм. |
| Разрешение дисплея | 2000×1200 |
| FM/AM тюнер | RDS, отображение информации от радиостанции на дисплее |
| Подсветка клавиш | Многоцветная |
| CD/DVD проигрыватель | Нет |
| RCA выходы | Front out, Rear out (опция), SW out (1.5В) / Rear Camera in, Aux In, Video in |
| Тип процессора | Unisoc UIS7862 |
| Характеристики процессора | Восьмиядерный процессор (2 x Cortex-A75 @ 1.82 GHz + 6 x Cortex- A55 @ 1.82 GHz) |
| Радио тюнер | ST7708 |
| Микросхема усилителя | TCB503HQ (4 x 50 W/4 Ω max; 4 x 30 W/4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %; ) |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна происхождения | КНР |
|
Особенности |
|
| GPS-навигация | Есть |
|---|---|
| ГЛОНАСС | Есть |
| BlueTooth | BT v5.0 |
| Наличие внутреннего микрофона | Нет |
| Наличие внешнего микрофона | Есть |
| USB-порт | Есть |
| MicroSD-слот | Нет |
| Функция Mirror Link | Есть |
| Поддержка Apple Car Play | Есть |
| Поддержка Android Auto | Есть |
| Вход для подключения камеры заднего вида | Есть |
| Поддержка формата высокого разрешения AHD | Есть |
| Поддержка кнопок на руле | Есть |
| Встроенный DSP | Есть |
| Характеристика DSP | ROHM32107 |
| Поддержка SPDIF | Есть |
| Количество полос эквалайзера | 16+16 |
|
Доступ в интернет |
|
| Доступ в интернет | есть Google play market, встроенный браузер |
|---|---|
| Поддержка 3G/4G | Встроенный 4G |
| Слот для SIM-карты | Есть |
| Wi-Fi | Встроенный |









